Phone: +98-41-32453541 To 5

خوراک ماهی قزل آلا (سردابی)

نوع خوراکرطوبت (%)پروتئین خام (%)چربی خام (%)فیبر خام (%)انرژی ناخالص (Kcal/Kg)ازت آزاد (mg/100)خاکستر (%)
GFT1 حداکثر 10 39±1 12±1 3±0/5 4000 حداکثر 50 حداکثر 10
GFT2 حداکثر 10 36±1 12±1 3/5±0/5 4000 حداکثر 50 حداکثر 10

خوراک ماهی کپور (گرمابی)

نوع خوراکرطوبت (%)پروتئین خام (%)چربی خام (%)فیبر خام (%)انرژی ناخالص (Kcal/Kg)ازت آزاد (mg/100)خاکستر (%)
GFC1 حداکثر 10 30±1 9±2 4±0/5 3600 حداکثر 50 حداکثر 10
GFC2 حداکثر 10 28±1 9±2 3±0/5 3600 حداکثر 50 حداکثر 10

راهنمای تعیین مقدار غذای موردنیاز ماهی قزل آلا بر حسب درصد وزنی در دماهای مختلف

وزن ماهی gr 0/2 تا 1/5 1/5 تا 5 5 تا 12 12 تا 25 25 تا 40 40 تا 60 60 تا 90 90 تا 130 130 تا 180 180 به بعد
طول ماهی cm 2/5 تا 5 5 تا 7/5 7/5 تا 10 10 تا 12/5 12/5 تا 15 15 تا 17/5 17/5 تا 20 20 تا 22/5 22/5 تا 25 25 به بعد
6 °c 3/6 2/9 2/2 1/6 1/3 1/1 0/9 0/8 0/7 0/7
7 °c 3/9 3/1 2/3 1/7 1/4 1/2 1 0/9 0/8 0/7
8 °c 4/2 3/3 2/5 1/8 1/5 1/3 1/1 0/9 0/8 0/7
9 °c 4/5 3/6 2/7 2 1/6 1/4 1/2 1 0/9 0/8
10 °c 4/9 3/9 2/9 2/2 1/7 1/5 1/3 1/1 1 0/9
11 °c 5/3 4/3 3/2 2/4 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1 1
12 °c 5/7 4/7 3/5 2/6 2 1/7 1/5 1/3 1/1 1/1
13 °c 6/1 5 3/8 2/8 2/2 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1
14 °c 6/6 5/4 4/1 3 2/4 2 1/8 1/5 1/3 1/2
15 °c 7/2 5/8 4/4 3/2 2/6 2/2 2 1/6 1/4 1/3
16 °c 7/8 6/3 4/8 3/4 2/8 2/4 2/2 1/7 1/5 1/4
17 °c 8/3 6/8 5/2 3/6 3 3/5 2/3 1/8 1/6 1/5
18 °c 8/7 7/2 5/5 3/8 3/2 2/6 2/4 1/9 1/7 1/6
نوع خوراک STF1 STF2 STF3 FFT1 FFT2 GFT1 GFT2 BFT
وزن ماهی به گرم 0/5 0/5-2 2-5 5-10 10-20 20-100 100-350 مولد
قطر گرانول پلت (m.m) 0/5-1 1-1/5 1/5-2 2-2/5 2/5 3 4 6 یا 8
دفعات غذادهی 8 7 6 5 4 3 2 1

طول دوره پرورش ماهی قزل آلا در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم
درجه حرارت آب به سانتی گراد
20-5 50-20 150-50 30-150 طول دوره پرورش به شبانه-روز
9-6 42 71 93 99 305
12-9 32 60 67 82 241
15-12 25/5 45 50 62/5 183
Niroo Sahand

Factory Address: Yengi Kand,next to the thermal power plant, Tabriz, Iran
Phone: +98-4132453541 To 5
niroosahand@yahoo.com